PC Gaming Ricondizionato assemblato ASUS (i7 4-core, 16GB, GTX 1080 8GB, 2.25TB) – Eccellente
Scopri tutti i dettagli del prodotto
Il prezzo originale era: 1.499,00€.479,00€Il prezzo attuale è: 479,00€.
Esaurito
Unisciti al canale Telegram
Maggiori informazioni sul prodotto:
| Modello | PC Gaming assemblato by FlashMac |
| Case | Kolink Nimbus ARGB Middle Tower Vetro Temperato + 3 ventole RGB UpHere, 2 ventole nere e NEON RGB Frontale |
| Scheda madre | ASUS PRIME B250 PRO – Intel Kaby Lake |
| Formato | Mid Tower |
| Processore | Intel Core i7-6700 4core/8 thread da 3.40 GHz – Turboboost @ 4.00 GHz Dissipatore: GAMDIAS Boreas E1L-010 |
| Alimentatore | Da 600W Cooler Master 80 Plus – Non modulare |
| Ram installata | 16 GB 2400 Mhz DDR4 (2 slot di 4 occupati) – SK Hynix |
| Ram massima | 32 GB |
| Scheda video integrata | Intel HD |
| Scheda video dedicata | EVGA – NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition – 8GB di memoria video dedicata |
| Hard Disk installato | 256 GB SSD NVMe Toshiba + 1TB HDD WD + 1TB HDD Toshiba |
| Display |
Non presente, Acquistabile separatamente
|
| Sistema Operativo | Windows 10 Home MAR |
| Layout Tastiera | Non inclusa, Acquistabile separatamente |
| Condizioni Esterne | Grado A (vedi le foto allegate o clicca in basso su “esempi estetici” per saperne di più.) |
| Condizioni Funzionali | Articolo perfettamente funzionante, non presenta difetti hardware o software |
| Periferiche | 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1x HDMI, 3x DP, 1x DVI, 1x Ethernet, 3 x Jack 3.5mm, 1x USB-C 2x Jack audio frontali, 2xUSB 2.0 frontali, 1xUSB 3.0 Frontale |
| Contenuto della consegna | L’articolo viene venduto munito di cavo di alimentazione VDE. Sarà spedito in “box neutro” in cartone. |
| Tipologia di fatturazione | Art. 36 – Regime del Margine |
🎮 Prestazioni stimate in gioco
Con la GTX 1080 di questa configurazione
🏆 Fortnite a 1080p (dettagli medi): fino a ~150 FPS
Nel dettaglio, a preset Alto:
| Gioco | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite | ~125 | ~85 | ~45 |
| Counter-Strike 2 | ~195 | ~135 | ~75 |
| Call of Duty: Warzone | ~115 | ~75 | ~45 |
| EA Sports FC 26 | ~120 | ~95 | ~55 |
| GTA V Online | ~115 | ~75 | ~45 |
| Cyberpunk 2077 | ~60 | ~40 | ~25 |
| Elden Ring | ~60 | ~60 | ~35 |
| Hogwarts Legacy | ~70 | ~45 | ~25 |
Stime indicative basate su benchmark aggregati (preset Alto, upscaling disattivo): con DLSS/FSR attivo le GPU compatibili guadagnano un ulteriore 40-80%. Verde = oltre 60 FPS.
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Condizioni esterne | |
| Dimensioni Hard Disk | |
| Memoria RAM | |
| Marca | |
| Tipo di processore | |
| Scheda Grafica |
TEMPI DI SPEDIZIONE
Spedizione GRATUITA immediata, isole comprese. Ordina entro le 12:00 (lun–ven) per la spedizione in giornata.Tempi di consegna in Italia:
- Prodotti Ricondizionati e Nuovi in pronta consegna: 24–48 ore
- Tutti gli altri prodotti: da 3 a 10 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. Leggere la pagina prodotto per sapere i tempi di consegna stimati
Maggiori informazioni QUI
GARANZIA
- Prodotti ricondizionati: Garanzia limitata fino a 12 mesi – Leggi QUI le Condizioni- Prodotti nuovi, come i PC Gaming assemblati: Garanzia standard di 24 mesi
Estensione di Garanzia (fino a 24 mesi) disponibile solo per i ricondizionati
Eventuale Garanzia del Produttore, AppleCare o promozione è indicata nella scheda DESCRIZIONE del prodotto.
Nota: alcuni prodotti più datati (pre-2013) possono avere una garanzia limitata inferiore ai 12 mesi. In tal caso, consulta la scheda INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.
RESI
Consulta QUI le condizioni di reso.
Ti interessano i Ricondizionati? Seguici su Telegram!
Non trovi il prodotto che stai cercando?
Vuoi essere il primo a ricevere aggiornamenti non appena inseriamo nuovi prodotti?
Seguici sul nostro Canale Telegram:

